HemFordonMärkenMazda › MX-5 II

Mazda MX-5 II

45 Mazda MX-5 II finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 13 511 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon45i vårt underlag
Årsmodeller81998–2005
Medianmätarställning13 511 milhela beståndet

Mazda MX-5 II per årsmodell

Medianerna beskriver de 45 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
2005216 697 mil
2004611 133 mil
2003615 229 mil
2002418 412 mil
2001515 427 mil
2000912 657 mil
1999715 061 mil
1998615 365 mil

Enskilda fordon

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
CSE942 2005 13 305 mil
XJN488 2005 16 697 mil
CYR213 2004 11 133 mil
DJJ264 2004 7 516 mil
EUC944 2004 10 381 mil
EYP855 2004 16 950 mil
SSX439 2004 12 922 mil
UZD636 2004 10 214 mil
BCU463 2003 11 273 mil
BFN355 2003 22 955 mil
CGS977 2003 12 651 mil
EBB55Z 2003 15 229 mil
UCT778 2003 10 566 mil
YHU350 2003 17 374 mil
CZC273 2002 14 709 mil
EGX328 2002 17 450 mil
REO226 2002 19 649 mil
ROT388 2002 18 412 mil
AGC632 2001 17 124 mil
EBE522 2001 10 320 mil
HXN862 2001 15 427 mil
SJP369 2001 8 174 mil
XWU354 2001 18 722 mil
CCJ96E 2000 12 657 mil
CMZ918 2000 18 238 mil
DNF817 2000 15 031 mil
RFR031 2000 18 634 mil
RJJ755 2000 8 619 mil
RJJ771 2000 12 279 mil
WBC449 2000 13 511 mil
WNG006 2000 9 502 mil
ZJA47K 2000 5 284 mil
BPJ680 1999 12 815 mil
CGZ269 1999 16 520 mil
CPE963 1999 15 061 mil
JJY709 1999 10 522 mil
RDF570 1999 5 109 mil
SFP619 1999 16 028 mil
TNH286 1999 17 421 mil
AOU436 1998 15 365 mil
CUN310 1998 15 624 mil
EAX210 1998 8 016 mil
KWX110 1998 17 715 mil
RHY400 1998 3 953 mil
XMD282 1998 13 174 mil

Mer om Mazda MX-5 II

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.