HemFordonMärkenPorsche › Panamera

Porsche Panamera – sida 3

370 Porsche Panamera finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 11 359 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon370i vårt underlag
Årsmodeller182009–2026
Medianmätarställning11 359 milhela beståndet
Medianvärde591 500 kruppskattat

Porsche Panamera per årsmodell

Medianerna beskriver de 370 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
202631 749 000 kr
2025421 595 000 kr
2024191 150 000 kr
2023235 247 mil950 000 kr
2022204 775 mil846 600 kr
2021104 850 mil778 900 kr
202086 574 mil755 600 kr
2019177 791 mil687 300 kr
2018258 749 mil641 600 kr
2017549 341 mil586 300 kr
2016139 538 mil492 700 kr
20151412 802 mil374 700 kr
20141714 297 mil339 800 kr
20131414 522 mil289 900 kr
20123315 704 mil269 900 kr
20112816 672 mil259 800 kr
20102716 594 mil252 000 kr
2009318 689 mil251 600 kr

Enskilda fordon – sida 3 av 7

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
KUA40X 2020 5 918 mil 758 600 kr
MJM10M 2020 5 662 mil 760 500 kr
RMS54M 2020 6 810 mil 751 900 kr
SUN47B 2020 7 868 mil 745 000 kr
ZBJ72J 2020 6 452 mil 762 100 kr
BZK42Z 2019 8 810 mil 685 500 kr
CAR22Y 2019 7 793 mil 692 400 kr
EDK44B 2019 7 791 mil 685 600 kr
GNZ66J 2019 6 659 mil 700 200 kr
HUW77N 2019 7 541 mil 687 300 kr
LSW92T 2019 8 916 mil 654 800 kr
MYK02L 2019 10 508 mil 680 600 kr
NEW21S 2019 6 862 mil 691 900 kr
OFF53S 2019 9 820 mil 675 000 kr
OHC22W 2019 12 197 mil 655 900 kr
RCW46M 2019 8 534 mil 680 600 kr
SUH00L 2019 4 294 mil 702 100 kr
TLU76H 2019 6 606 mil 693 600 kr
YWP40E 2019 8 708 mil 679 400 kr
ZGU82R 2019 5 962 mil 697 900 kr
ZLA10R 2019 6 966 mil 698 100 kr
ZMO834 2019 7 103 mil 690 200 kr
BEY090 2018 7 937 mil 647 000 kr
DWJ116 2018 3 310 mil 676 300 kr
FOU823 2018 5 916 mil 659 800 kr
FRF040 2018 6 745 mil 654 500 kr
GTP706 2018 14 546 mil 605 100 kr
GXA193 2018 6 547 mil 662 400 kr
HRH158 2018 12 835 mil 628 300 kr
KBH224 2018 9 784 mil 634 000 kr
MOO811 2018 15 004 mil 602 200 kr
NRL418 2018 18 426 mil 580 500 kr
OHH767 2018 8 895 mil 640 900 kr
PST142 2018 6 278 mil 657 500 kr
RCL702 2018 16 005 mil 595 800 kr
SBH069 2018 7 564 mil 649 400 kr
SPH413 2018 7 123 mil 652 100 kr
TBH341 2018 8 792 mil 641 600 kr
UCB394 2018 7 822 mil 647 700 kr
UMG520 2018 10 300 mil 634 000 kr
WNX75C 2018 6 427 mil 636 900 kr
YLP380 2018 13 548 mil 605 300 kr
YLW890 2018 8 264 mil 644 900 kr
YMB730 2018 9 865 mil 634 000 kr
YMB735 2018 13 374 mil 612 500 kr
YWL013 2018 4 592 mil 668 200 kr
ZDZ621 2018 8 749 mil 654 700 kr
AWD943 2017 8 834 mil 589 300 kr
BCG221 2017 1 012 mil 634 600 kr
DXG95A 2017 13 989 mil 570 600 kr
FJJ868 2017 10 004 mil 591 500 kr
GAK628 2017 14 193 mil 558 200 kr
GNZ517 2017 6 167 mil 604 700 kr
KHY612 2017 10 399 mil 591 500 kr
KNY152 2017 6 890 mil 553 400 kr
PEH776 2017 19 102 mil 529 700 kr
PEU647 2017 11 368 mil 574 600 kr
PJU364 2017 9 525 mil 585 300 kr
PKM427 2017 8 341 mil 562 500 kr
RLO294 2017 14 540 mil 528 400 kr

Mer om Porsche Panamera

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.