HemFordonMärkenPorsche › Panamera

Porsche Panamera – sida 6

370 Porsche Panamera finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 11 359 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon370i vårt underlag
Årsmodeller182009–2026
Medianmätarställning11 359 milhela beståndet
Medianvärde591 500 kruppskattat

Porsche Panamera per årsmodell

Medianerna beskriver de 370 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
202631 749 000 kr
2025421 595 000 kr
2024191 150 000 kr
2023235 247 mil950 000 kr
2022204 775 mil846 600 kr
2021104 850 mil778 900 kr
202086 574 mil755 600 kr
2019177 791 mil687 300 kr
2018258 749 mil641 600 kr
2017549 341 mil586 300 kr
2016139 538 mil492 700 kr
20151412 802 mil374 700 kr
20141714 297 mil339 800 kr
20131414 522 mil289 900 kr
20123315 704 mil269 900 kr
20112816 672 mil259 800 kr
20102716 594 mil252 000 kr
2009318 689 mil251 600 kr

Enskilda fordon – sida 6 av 7

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
LXY645 2012 15 555 mil 269 900 kr
MUN184 2012 16 728 mil 267 800 kr
MXL661 2012 11 468 mil 282 000 kr
NDJ855 2012 19 362 mil 265 900 kr
NFF739 2012 11 582 mil 281 700 kr
RFY295 2012 26 165 mil 247 200 kr
SLX847 2012 15 348 mil 277 000 kr
WGN159 2012 16 512 mil 268 400 kr
XAU314 2012 16 711 mil 267 900 kr
YDS466 2012 14 802 mil 273 000 kr
YEC411 2012 11 004 mil 280 400 kr
ZLS041 2012 8 010 mil 291 300 kr
BEN648 2011 23 327 mil 242 800 kr
CPA934 2011 20 900 mil 249 100 kr
DFX022 2011 18 815 mil 254 600 kr
DOJ271 2011 12 335 mil 271 400 kr
EGF948 2011 21 368 mil 247 900 kr
EGW896 2011 15 821 mil 262 300 kr
EJF384 2011 11 184 mil 274 400 kr
ESG946 2011 17 977 mil 256 700 kr
ESP836 2011 16 672 mil 259 800 kr
FCN805 2011 12 979 mil 272 400 kr
GPC385 2011 12 832 mil 270 100 kr
HYF097 2011 17 696 mil 257 500 kr
JNX231 2011 14 391 mil 266 100 kr
KKX956 2011 14 325 mil 252 900 kr
LOX352 2011 16 632 mil 262 400 kr
LTF363 2011 21 172 mil 250 900 kr
LUK104 2011 15 933 mil 262 100 kr
MAN417 2011 11 797 mil 272 800 kr
MCX587 2011 14 944 mil 264 600 kr
MCX599 2011 17 978 mil 256 700 kr
MDM174 2011 13 813 mil 272 900 kr
MGE206 2011 13 440 mil 273 900 kr
NTH493 2011 15 895 mil 267 400 kr
RCT619 2011 18 943 mil 254 200 kr
REN487 2011 20 407 mil 250 400 kr
SPN46J 2011 19 900 mil 251 700 kr
ULT145 2011 21 697 mil 234 700 kr
YFG303 2011 18 893 mil 254 400 kr
BLY486 2010 17 739 mil 249 500 kr
CEO644 2010 9 706 mil 269 100 kr
CFG646 2010 16 552 mil 252 100 kr
CSX385 2010 18 993 mil 250 900 kr
DEX773 2010 16 594 mil 252 000 kr
DFU226 2010 7 217 mil 280 900 kr
DNP729 2010 20 623 mil 241 900 kr
DRW833 2010 12 463 mil 267 500 kr
DUG998 2010 14 389 mil 257 500 kr
DWA40M 2010 10 534 mil 267 100 kr
DYO978 2010 20 953 mil 241 100 kr
EPP054 2010 23 425 mil 234 900 kr
EUU948 2010 20 921 mil 241 200 kr
EYJ335 2010 16 795 mil 251 500 kr
KDR055 2010 13 214 mil 260 400 kr
KFZ638 2010 17 767 mil 251 900 kr
KSS317 2010 9 936 mil 268 600 kr
KWM867 2010 14 269 mil 257 800 kr
LBF240 2010 7 909 mil 273 600 kr
LEJ453 2010 16 697 mil 251 700 kr

Mer om Porsche Panamera

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.