HemFordonMärkenSkoda › Karoq

Skoda Karoq – sida 11

723 Skoda Karoq finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 8 629 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon723i vårt underlag
Årsmodeller102017–2026
Medianmätarställning8 629 milhela beståndet
Medianvärde216 500 kruppskattat

Skoda Karoq per årsmodell

Medianerna beskriver de 723 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
202610353 900 kr
202579329 500 kr
2024862 169 mil309 900 kr
2023494 134 mil293 500 kr
2022505 144 mil264 900 kr
2021846 249 mil232 800 kr
2020539 229 mil209 900 kr
20191329 650 mil203 900 kr
201816810 296 mil196 700 kr
20171215 361 mil177 800 kr

Enskilda fordon – sida 11 av 13

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
LCO997 2018 6 038 mil 210 400 kr
LEJ266 2018 14 574 mil 185 800 kr
LJJ036 2018 11 088 mil 186 600 kr
LJT617 2018 14 099 mil 190 500 kr
LKH135 2018 10 330 mil 193 900 kr
LUT930 2018 14 793 mil 193 000 kr
LXP910 2018 10 972 mil 198 600 kr
MKC209 2018 13 595 mil 191 500 kr
MSN548 2018 20 249 mil 173 000 kr
MXG589 2018 10 503 mil 197 600 kr
NDP405 2018 20 624 mil 172 300 kr
NJG421 2018 24 865 mil 164 300 kr
NMS52A 2018 13 188 mil 182 700 kr
NNK982 2018 9 078 mil 190 300 kr
OAU408 2018 8 830 mil 204 800 kr
ODH578 2018 26 649 mil 160 900 kr
OGE761 2018 15 038 mil 188 700 kr
OLW625 2018 11 953 mil 187 000 kr
ORE841 2018 7 645 mil 203 100 kr
OTZ350 2018 12 415 mil 197 700 kr
PFS998 2018 8 579 mil 197 300 kr
PHN805 2018 6 596 mil 205 200 kr
PJP04F 2018 11 022 mil 186 700 kr
PRG664 2018 5 760 mil 196 500 kr
PUM234 2018 10 188 mil 198 200 kr
PUU304 2018 9 932 mil 198 700 kr
RDU85M 2018 8 506 mil 203 500 kr
RLR935 2018 7 424 mil 197 400 kr
RLZ413 2018 12 717 mil 185 400 kr
RPA296 2018 4 721 mil 208 800 kr
RPD924 2018 11 425 mil 194 900 kr
RXM594 2018 16 682 mil 179 800 kr
SAX525 2018 9 976 mil 198 600 kr
SBG710 2018 5 926 mil 206 500 kr
SBN914 2018 3 967 mil 214 500 kr
SJK479 2018 3 541 mil 211 100 kr
SOJ723 2018 9 181 mil 192 000 kr
SPD510 2018 481 mil 217 100 kr
TJW834 2018 9 706 mil 199 100 kr
TOS789 2018 10 458 mil 197 600 kr
TRO522 2018 9 263 mil 198 000 kr
TYE447 2018 3 578 mil 211 000 kr
TYT470 2018 9 162 mil 190 200 kr
UAW881 2018 7 762 mil 192 800 kr
UDF886 2018 14 166 mil 180 900 kr
UEG050 2018 12 189 mil 196 800 kr
UEY462 2018 9 423 mil 199 700 kr
UUE909 2018 12 460 mil 197 600 kr
WBO303 2018 14 361 mil 184 100 kr
WHA029 2018 11 735 mil 192 900 kr
WON893 2018 11 941 mil 194 900 kr
WUS299 2018 7 842 mil 192 600 kr
WUW98B 2018 12 785 mil 185 300 kr
XBD676 2018 9 920 mil 198 700 kr
XJC276 2018 4 166 mil 209 900 kr
XJD667 2018 9 260 mil 191 900 kr
XOE183 2018 7 441 mil 203 500 kr
XPE094 2018 11 651 mil 194 900 kr
XXH047 2018 13 344 mil 182 400 kr
XYF867 2018 5 055 mil 210 300 kr

Mer om Skoda Karoq

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.