HemFordonMärkenSkoda › Karoq

Skoda Karoq – sida 9

723 Skoda Karoq finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 8 629 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon723i vårt underlag
Årsmodeller102017–2026
Medianmätarställning8 629 milhela beståndet
Medianvärde216 500 kruppskattat

Skoda Karoq per årsmodell

Medianerna beskriver de 723 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
202610353 900 kr
202579329 500 kr
2024862 169 mil309 900 kr
2023494 134 mil293 500 kr
2022505 144 mil264 900 kr
2021846 249 mil232 800 kr
2020539 229 mil209 900 kr
20191329 650 mil203 900 kr
201816810 296 mil196 700 kr
20171215 361 mil177 800 kr

Enskilda fordon – sida 9 av 13

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
MHK21H 2019 8 275 mil 200 300 kr
MUP72R 2019 7 543 mil 212 300 kr
MXP02S 2019 17 756 mil 187 800 kr
MYJ10L 2019 10 351 mil 202 600 kr
NGK11T 2019 11 596 mil 193 600 kr
NHX13S 2019 7 418 mil 204 200 kr
NRY83J 2019 10 054 mil 207 200 kr
NZN21S 2019 9 108 mil 205 000 kr
OGT94H 2019 9 275 mil 204 700 kr
OWF957 2019 11 223 mil 200 800 kr
OZS32K 2019 16 125 mil 177 800 kr
OZT32L 2019 8 272 mil 196 400 kr
PDJ95L 2019 5 672 mil 211 900 kr
PFS04A 2019 9 241 mil 208 900 kr
PGP04N 2019 11 171 mil 204 900 kr
POG35E 2019 13 299 mil 190 600 kr
PTB25H 2019 12 909 mil 187 600 kr
PWS43H 2019 8 091 mil 211 200 kr
PWW04G 2019 7 968 mil 197 000 kr
RAJ85L 2019 9 249 mil 204 800 kr
RGD05E 2019 6 614 mil 212 100 kr
RKJ85K 2019 8 616 mil 206 000 kr
RNM15H 2019 12 040 mil 189 800 kr
RPT01G 2019 16 511 mil 194 100 kr
SCY57P 2019 11 300 mil 199 800 kr
SDZ57M 2019 7 616 mil 212 200 kr
SKK16A 2019 3 756 mil 217 900 kr
SMG26W 2019 10 529 mil 195 900 kr
SPW666 2019 14 718 mil 193 800 kr
SSW65G 2019 12 295 mil 183 100 kr
SUS00S 2019 7 779 mil 205 600 kr
THR27L 2019 10 513 mil 202 200 kr
TNR68D 2019 8 411 mil 206 400 kr
TPM76X 2019 10 323 mil 206 700 kr
TTP00R 2019 11 146 mil 194 700 kr
TUS76D 2019 6 298 mil 214 900 kr
UCC59P 2019 15 166 mil 187 000 kr
UDM87R 2019 13 549 mil 190 100 kr
UGU79P 2019 9 700 mil 207 900 kr
UJB971 2019 8 850 mil 205 600 kr
ULP48G 2019 9 319 mil 198 300 kr
UTK69Y 2019 7 420 mil 204 200 kr
UZS48H 2019 8 987 mil 209 400 kr
WFN60R 2019 8 760 mil 205 700 kr
WGG98A 2019 8 491 mil 206 300 kr
WKU28K 2019 9 820 mil 193 400 kr
WYA70E 2019 11 767 mil 199 800 kr
XCY91W 2019 9 567 mil 208 200 kr
XKK81J 2019 13 535 mil 196 200 kr
XME89L 2019 9 948 mil 207 400 kr
XPN39A 2019 7 501 mil 204 100 kr
XYY08B 2019 4 501 mil 214 200 kr
XZS39Y 2019 9 145 mil 207 000 kr
YLK30L 2019 13 079 mil 201 000 kr
YOP71M 2019 10 434 mil 202 400 kr
YWU01N 2019 7 663 mil 212 100 kr
ZCM82L 2019 2 861 mil 217 500 kr
ZCN829 2019 9 206 mil 208 900 kr
ZEU82T 2019 10 318 mil 202 600 kr
ZFD51H 2019 4 872 mil 213 500 kr

Mer om Skoda Karoq

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.