HemFordonMärkenSubaru › Forester

Subaru Forester – sida 8

1 390 Subaru Forester finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 13 842 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon1 390i vårt underlag
Årsmodeller271999–2026
Medianmätarställning13 842 milhela beståndet
Medianvärde179 700 kruppskattat

Subaru Forester per årsmodell

Medianerna beskriver de 1 390 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
20266439 900 kr
202532439 900 kr
2024166376 mil389 000 kr
2023634 030 mil349 900 kr
2022704 686 mil328 200 kr
2021164 729 mil280 800 kr
2020577 140 mil267 400 kr
20191638 651 mil243 800 kr
20187910 240 mil217 100 kr
20178713 692 mil179 700 kr
201613315 037 mil142 900 kr
201511317 015 mil126 700 kr
20149216 543 mil116 200 kr
20138418 746 mil91 300 kr
20124119 615 mil69 700 kr
20114222 005 mil48 600 kr
20103519 645 mil50 500 kr
20092422 504 mil48 500 kr
20082722 375 mil42 900 kr
20072223 796 mil36 900 kr
20062725 238 mil32 000 kr
2005420 442 mil31 100 kr
2004230 314 mil22 500 kr
2003234 458 mil28 300 kr
2002118 159 mil21 400 kr
2001132 754 mil24 300 kr
1999120 134 mil5 500 kr

Enskilda fordon – sida 8 av 24

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
CDY43D 2019 6 532 mil 248 200 kr
CFK74F 2019 2 825 mil 257 100 kr
CHK65E 2019 13 826 mil 230 700 kr
DAO307 2019 8 215 mil 246 600 kr
DCB646 2019 5 800 mil 250 000 kr
DCC13D 2019 11 192 mil 241 800 kr
DCF36L 2019 9 034 mil 242 200 kr
DCG56C 2019 8 175 mil 246 700 kr
DCW46D 2019 9 120 mil 242 000 kr
DDY46W 2019 8 651 mil 243 100 kr
DEE13A 2019 14 430 mil 233 900 kr
DEH06A 2019 10 781 mil 238 000 kr
DEX54Z 2019 13 268 mil 232 100 kr
DFD26G 2019 7 766 mil 245 300 kr
DGE13A 2019 10 642 mil 243 100 kr
DGN76F 2019 6 228 mil 248 900 kr
DJJ36T 2019 11 116 mil 237 200 kr
DKH13A 2019 6 140 mil 254 100 kr
DMD13C 2019 12 182 mil 239 400 kr
DND05H 2019 5 698 mil 255 200 kr
DRE13C 2019 10 128 mil 244 700 kr
DSX23R 2019 5 852 mil 249 900 kr
DSY23P 2019 2 185 mil 263 800 kr
DUB05F 2019 13 257 mil 234 400 kr
DWA75L 2019 8 606 mil 248 100 kr
DWR54W 2019 6 672 mil 252 800 kr
DZY15L 2019 12 799 mil 233 200 kr
EKN24G 2019 9 698 mil 239 900 kr
EKT34G 2019 3 657 mil 260 200 kr
EMD47C 2019 10 142 mil 239 900 kr
EPT96T 2019 8 126 mil 246 800 kr
ERB16K 2019 12 731 mil 233 300 kr
ETG47J 2019 8 273 mil 244 000 kr
FCY69C 2019 8 369 mil 243 800 kr
FFF58X 2019 21 626 mil 214 100 kr
FKD58A 2019 5 784 mil 252 500 kr
FKF97H 2019 9 999 mil 244 700 kr
FPR45L 2019 4 993 mil 246 900 kr
GAH38D 2019 7 370 mil 251 100 kr
GBA07D 2019 10 224 mil 244 700 kr
GHG38N 2019 10 622 mil 238 400 kr
GMN79A 2019 8 956 mil 247 300 kr
GOF69R 2019 9 115 mil 244 400 kr
GZP00X 2019 8 959 mil 237 500 kr
HBD57U 2019 10 116 mil 239 900 kr
HBF57N 2019 14 719 mil 228 600 kr
HBG88B 2019 10 125 mil 239 900 kr
HGG70L 2019 11 030 mil 232 700 kr
HHF70L 2019 6 308 mil 253 700 kr
HTR77P 2019 9 282 mil 246 500 kr
HYG18K 2019 5 104 mil 246 600 kr
HZG57U 2019 7 330 mil 241 400 kr
JAG99W 2019 9 557 mil 239 900 kr
JCU78K 2019 6 224 mil 244 000 kr
JDC08Y 2019 9 176 mil 246 700 kr
JKN50E 2019 7 282 mil 246 400 kr
JLR784 2019 6 657 mil 243 000 kr
JMB29F 2019 10 568 mil 243 300 kr
JML99X 2019 6 498 mil 253 300 kr
JNG70E 2019 11 461 mil 241 100 kr

Mer om Subaru Forester

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.