Hem › Fordon › Märken › Subaru › Outback
3 114 Subaru Outback finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 082 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 3 114 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2025 | 188 | – |
| 2024 | 543 | 1 207 mil |
| 2023 | 346 | 5 242 mil |
| 2022 | 308 | 5 571 mil |
| 2021 | 216 | 6 577 mil |
| 2020 | 71 | 9 107 mil |
| 2019 | 190 | 9 913 mil |
| 2018 | 127 | 11 924 mil |
| 2017 | 157 | 13 991 mil |
| 2016 | 191 | 16 975 mil |
| 2015 | 191 | 17 666 mil |
| 2014 | 112 | 18 131 mil |
| 2013 | 139 | 20 716 mil |
| 2012 | 61 | 20 676 mil |
| 2011 | 76 | 23 699 mil |
| 2010 | 82 | 24 905 mil |
| 2009 | 31 | 25 095 mil |
| 2008 | 22 | 29 836 mil |
| 2007 | 14 | 23 478 mil |
| 2006 | 18 | 23 479 mil |
| 2005 | 9 | 26 798 mil |
| 2004 | 14 | 28 805 mil |
| 2003 | 3 | 33 792 mil |
| 2002 | 3 | 24 563 mil |
| 2001 | 1 | 34 037 mil |
| 2000 | 1 | 25 825 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| JLJ944 | 2007 | 18 305 mil |
| JZC764 | 2007 | 21 825 mil |
| KAZ087 | 2007 | 23 808 mil |
| MMD074 | 2007 | 26 560 mil |
| ORG489 | 2007 | 21 305 mil |
| AAO581 | 2006 | 35 038 mil |
| AAP889 | 2006 | 14 734 mil |
| ABJ923 | 2006 | 34 094 mil |
| ADP353 | 2006 | 27 046 mil |
| BAS366 | 2006 | 21 486 mil |
| BYE807 | 2006 | 22 209 mil |
| DCZ956 | 2006 | 21 292 mil |
| DYL637 | 2006 | 21 990 mil |
| GDR506 | 2006 | 28 237 mil |
| JGC903 | 2006 | 23 479 mil |
| KJT810 | 2006 | 22 903 mil |
| LJF774 | 2006 | 20 775 mil |
| POJ246 | 2006 | 32 745 mil |
| SEN031 | 2006 | 17 394 mil |
| TSA948 | 2006 | 24 503 mil |
| TXF248 | 2006 | 25 533 mil |
| UEX470 | 2006 | 26 632 mil |
| XSG912 | 2006 | 23 013 mil |
| CPA804 | 2005 | 29 776 mil |
| WUD294 | 2005 | 18 909 mil |
| XAN841 | 2005 | 26 798 mil |
| XBP835 | 2005 | 21 172 mil |
| XCA430 | 2005 | 24 858 mil |
| XCP098 | 2005 | 27 025 mil |
| XGM373 | 2005 | 33 690 mil |
| XJX074 | 2005 | 27 135 mil |
| XNU309 | 2005 | 26 487 mil |
| UTR294 | 2004 | 21 154 mil |
| UUX921 | 2004 | 30 075 mil |
| UZE271 | 2004 | 23 130 mil |
| UZE274 | 2004 | 31 135 mil |
| WFL675 | 2004 | 38 140 mil |
| WFT443 | 2004 | 34 512 mil |
| WGP348 | 2004 | 18 146 mil |
| WJA164 | 2004 | 26 798 mil |
| WJA182 | 2004 | 29 817 mil |
| WLB433 | 2004 | 28 805 mil |
| WOA405 | 2004 | 25 064 mil |
| WOL297 | 2004 | 29 647 mil |
| WOY955 | 2004 | 27 120 mil |
| XZD495 | 2004 | 16 886 mil |
| UDL114 | 2003 | 33 792 mil |
| UDP963 | 2003 | 37 899 mil |
| XOP004 | 2003 | 20 996 mil |
| BBG630 | 2002 | 24 563 mil |
| BUN088 | 2002 | 22 760 mil |
| THC889 | 2002 | 35 936 mil |
| SNM061 | 2001 | 34 037 mil |
| RWP538 | 2000 | 25 825 mil |
Sida 52 av 52.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.