Hem › Fordon › Märken › Volvo › V70 III
5 367 Volvo V70 III finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 22 922 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Medianerna beskriver de 5 367 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2016 | 224 | 18 410 mil |
| 2015 | 777 | 19 032 mil |
| 2014 | 736 | 21 056 mil |
| 2013 | 545 | 21 723 mil |
| 2012 | 664 | 23 256 mil |
| 2011 | 620 | 24 474 mil |
| 2010 | 692 | 25 171 mil |
| 2009 | 482 | 25 576 mil |
| 2008 | 429 | 26 059 mil |
| 2007 | 198 | 27 538 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| RHN046 | 2015 | 17 098 mil |
| RNY744 | 2015 | 31 791 mil |
| RPJ654 | 2015 | 10 505 mil |
| RSD509 | 2015 | 25 868 mil |
| RUM162 | 2015 | 18 449 mil |
| RUY386 | 2015 | 26 010 mil |
| RWN782 | 2015 | 24 553 mil |
| RWR585 | 2015 | 18 394 mil |
| SBB009 | 2015 | 17 646 mil |
| SBG911 | 2015 | 17 920 mil |
| SCA054 | 2015 | 19 981 mil |
| SEC098 | 2015 | 17 825 mil |
| SHF966 | 2015 | 18 150 mil |
| SKG989 | 2015 | 15 402 mil |
| SLX768 | 2015 | 21 975 mil |
| SNB671 | 2015 | 18 169 mil |
| SNL291 | 2015 | 17 329 mil |
| SWD972 | 2015 | 17 350 mil |
| SYP132 | 2015 | 17 284 mil |
| SYT857 | 2015 | 20 144 mil |
| SYW717 | 2015 | 22 312 mil |
| SZB536 | 2015 | 17 011 mil |
| SZE471 | 2015 | 20 704 mil |
| SZL396 | 2015 | 9 695 mil |
| SZZ960 | 2015 | 19 647 mil |
| TAE975 | 2015 | 17 179 mil |
| TCT633 | 2015 | 18 114 mil |
| TDH313 | 2015 | 25 079 mil |
| TES546 | 2015 | 16 837 mil |
| TJX081 | 2015 | 17 452 mil |
| TLU630 | 2015 | 21 104 mil |
| TNB957 | 2015 | 16 980 mil |
| TNS698 | 2015 | 37 280 mil |
| TOJ080 | 2015 | 22 793 mil |
| TOU522 | 2015 | 15 680 mil |
| TOY372 | 2015 | 22 689 mil |
| UCE854 | 2015 | 25 917 mil |
| UCF763 | 2015 | 19 389 mil |
| UCZ176 | 2015 | 18 361 mil |
| UDT594 | 2015 | 14 752 mil |
| UES491 | 2015 | 15 333 mil |
| UHF553 | 2015 | 36 585 mil |
| UJL972 | 2015 | 23 463 mil |
| UKD651 | 2015 | 14 528 mil |
| UKP281 | 2015 | 18 168 mil |
| UMM623 | 2015 | 12 360 mil |
| UMO098 | 2015 | 20 587 mil |
| UMP691 | 2015 | 25 931 mil |
| URF788 | 2015 | 20 206 mil |
| WEE486 | 2015 | 13 616 mil |
| WFZ642 | 2015 | 22 408 mil |
| WJZ171 | 2015 | 28 476 mil |
| WNX699 | 2015 | 21 755 mil |
| WOF319 | 2015 | 26 376 mil |
| WRR793 | 2015 | 22 194 mil |
| WUD217 | 2015 | 7 606 mil |
| WXH785 | 2015 | 11 769 mil |
| WXO306 | 2015 | 16 713 mil |
| WXP044 | 2015 | 17 949 mil |
| XBR601 | 2015 | 18 530 mil |
Sida 16 av 90.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.