Hem › Fordon › Märken › Volvo › V70 III
5 367 Volvo V70 III finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 22 922 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Medianerna beskriver de 5 367 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2016 | 224 | 18 410 mil |
| 2015 | 777 | 19 032 mil |
| 2014 | 736 | 21 056 mil |
| 2013 | 545 | 21 723 mil |
| 2012 | 664 | 23 256 mil |
| 2011 | 620 | 24 474 mil |
| 2010 | 692 | 25 171 mil |
| 2009 | 482 | 25 576 mil |
| 2008 | 429 | 26 059 mil |
| 2007 | 198 | 27 538 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| GBM365 | 2007 | 30 777 mil |
| GBM389 | 2007 | 34 245 mil |
| GBM394 | 2007 | 34 350 mil |
| GBM560 | 2007 | 30 280 mil |
| GBM601 | 2007 | 25 309 mil |
| GBR533 | 2007 | 21 286 mil |
| GBY183 | 2007 | 16 778 mil |
| GBY250 | 2007 | 22 448 mil |
| GCD780 | 2007 | 26 392 mil |
| GCD855 | 2007 | 32 304 mil |
| GCD865 | 2007 | 31 745 mil |
| GCJ411 | 2007 | 28 902 mil |
| GCJ431 | 2007 | 27 764 mil |
| GCJ529 | 2007 | 46 238 mil |
| GCO774 | 2007 | 31 618 mil |
| GCO784 | 2007 | 21 755 mil |
| GCT685 | 2007 | 36 644 mil |
| GDA411 | 2007 | 24 091 mil |
| GDA572 | 2007 | 43 589 mil |
| GDN789 | 2007 | 28 705 mil |
| GFA776 | 2007 | 28 009 mil |
| GFD387 | 2007 | 20 778 mil |
| GFN363 | 2007 | 25 699 mil |
| GHA230 | 2007 | 48 543 mil |
| GHD055 | 2007 | 32 119 mil |
| GHG079 | 2007 | 27 633 mil |
| GHG163 | 2007 | 31 400 mil |
| GHG174 | 2007 | 32 504 mil |
| GJB239 | 2007 | 51 749 mil |
| GJB324 | 2007 | 22 420 mil |
| GJB407 | 2007 | 32 160 mil |
| GJE825 | 2007 | 30 341 mil |
| GJN711 | 2007 | 23 376 mil |
| GJS629 | 2007 | 56 230 mil |
| GKA091 | 2007 | 25 890 mil |
| GKE244 | 2007 | 27 058 mil |
| GKT144 | 2007 | 26 813 mil |
| GKT303 | 2007 | 32 007 mil |
| GKT309 | 2007 | 25 756 mil |
| GKT320 | 2007 | 28 069 mil |
| GKZ174 | 2007 | 25 585 mil |
| GKZ341 | 2007 | 34 752 mil |
| GLE558 | 2007 | 11 728 mil |
| GLK712 | 2007 | 24 429 mil |
| GLK720 | 2007 | 30 189 mil |
| GLL028 | 2007 | 30 706 mil |
| GLL042 | 2007 | 31 020 mil |
| GLR544 | 2007 | 30 587 mil |
| GLU805 | 2007 | 23 486 mil |
| GMY658 | 2007 | 12 530 mil |
| GNB315 | 2007 | 22 834 mil |
| GNB521 | 2007 | 55 546 mil |
| GNB551 | 2007 | 23 954 mil |
| GNE430 | 2007 | 23 758 mil |
| GNM913 | 2007 | 28 266 mil |
| GNM930 | 2007 | 39 155 mil |
| GNZ774 | 2007 | 36 083 mil |
| GOE738 | 2007 | 24 790 mil |
| GOK370 | 2007 | 53 483 mil |
| GOK853 | 2007 | 17 092 mil |
Sida 88 av 90.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.