Hem › Fordon › Märken › Audi › Q5
1 572 Audi Q5 finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 104 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 1 572 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | – | 639 000 kr |
| 2025 | 153 | 282 mil | 584 000 kr |
| 2024 | 31 | – | 449 000 kr |
| 2023 | 64 | 6 431 mil | 426 000 kr |
| 2022 | 90 | 6 082 mil | 395 800 kr |
| 2021 | 92 | 7 070 mil | 351 600 kr |
| 2020 | 110 | 9 552 mil | 299 000 kr |
| 2019 | 153 | 9 640 mil | 276 200 kr |
| 2018 | 124 | 11 921 mil | 243 600 kr |
| 2017 | 161 | 13 290 mil | 213 100 kr |
| 2016 | 126 | 13 875 mil | 175 400 kr |
| 2015 | 107 | 16 517 mil | 154 800 kr |
| 2014 | 113 | 16 356 mil | 136 900 kr |
| 2013 | 60 | 18 763 mil | 117 000 kr |
| 2012 | 47 | 18 898 mil | 106 600 kr |
| 2011 | 59 | 20 816 mil | 96 700 kr |
| 2010 | 27 | 20 591 mil | 87 900 kr |
| 2009 | 25 | 22 331 mil | 87 400 kr |
| 2008 | 10 | 23 437 mil | 90 700 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| PSP277 | 2017 | 16 600 mil | 204 800 kr |
| RDA461 | 2017 | 10 726 mil | 217 100 kr |
| RJP278 | 2017 | 7 304 mil | 219 700 kr |
| RRG663 | 2017 | 11 095 mil | 216 300 kr |
| SLZ351 | 2017 | 5 294 mil | 228 400 kr |
| SLZ690 | 2017 | 17 023 mil | 203 900 kr |
| SZN177 | 2017 | 14 350 mil | 219 900 kr |
| TBJ608 | 2017 | 10 672 mil | 221 500 kr |
| TRO666 | 2017 | 14 242 mil | 213 100 kr |
| TSG246 | 2017 | 12 846 mil | 212 700 kr |
| TSR542 | 2017 | 10 652 mil | 221 600 kr |
| TYN381 | 2017 | 18 657 mil | 200 500 kr |
| UEG790 | 2017 | 7 640 mil | 223 500 kr |
| URL768 | 2017 | 20 290 mil | 197 100 kr |
| UUE824 | 2017 | 12 332 mil | 215 900 kr |
| WSX278 | 2017 | 13 524 mil | 211 200 kr |
| XUW463 | 2017 | 8 225 mil | 222 300 kr |
| YKW210 | 2017 | 14 362 mil | 208 900 kr |
| YLL903 | 2017 | 12 900 mil | 212 500 kr |
| YLM635 | 2017 | 11 724 mil | 215 000 kr |
| YME825 | 2017 | 12 538 mil | 213 300 kr |
| YMO361 | 2017 | 8 533 mil | 219 400 kr |
| YNL649 | 2017 | 14 957 mil | 208 900 kr |
| YNO667 | 2017 | 17 715 mil | 202 500 kr |
| YNO692 | 2017 | 9 083 mil | 220 500 kr |
| YOH751 | 2017 | 9 161 mil | 220 400 kr |
| YOH754 | 2017 | 13 260 mil | 211 800 kr |
| YOR444 | 2017 | 9 859 mil | 218 900 kr |
| YOT524 | 2017 | 14 969 mil | 208 900 kr |
| YOT534 | 2017 | 13 519 mil | 207 000 kr |
| YOY564 | 2017 | 10 389 mil | 222 100 kr |
| YPC744 | 2017 | 11 586 mil | 215 300 kr |
| YPC749 | 2017 | 12 897 mil | 212 500 kr |
| YPC762 | 2017 | 10 065 mil | 218 500 kr |
| YPM916 | 2017 | 13 589 mil | 222 200 kr |
| YPT562 | 2017 | 10 354 mil | 217 900 kr |
| YPT567 | 2017 | 12 043 mil | 214 300 kr |
| YRG576 | 2017 | 14 631 mil | 213 100 kr |
| YRG579 | 2017 | 15 155 mil | 207 800 kr |
| YRG599 | 2017 | 12 916 mil | 210 400 kr |
| YRR798 | 2017 | 11 031 mil | 220 800 kr |
| YRR818 | 2017 | 21 708 mil | 198 000 kr |
| YRR854 | 2017 | 15 287 mil | 207 600 kr |
| YSE912 | 2017 | 12 300 mil | 213 800 kr |
| YSE915 | 2017 | 7 682 mil | 223 400 kr |
| YSL368 | 2017 | 16 064 mil | 205 900 kr |
| YSL377 | 2017 | 4 165 mil | 233 100 kr |
| YST224 | 2017 | 15 395 mil | 209 400 kr |
| YST235 | 2017 | 7 404 mil | 226 300 kr |
| YSX261 | 2017 | 24 205 mil | 188 900 kr |
| YTM437 | 2017 | 11 327 mil | 215 800 kr |
| YUF572 | 2017 | 9 566 mil | 223 900 kr |
| YUF573 | 2017 | 14 278 mil | 211 000 kr |
| YUF592 | 2017 | 13 397 mil | 215 700 kr |
| YUF593 | 2017 | 11 644 mil | 219 500 kr |
| YUK202 | 2017 | 10 517 mil | 221 900 kr |
| YUK226 | 2017 | 12 851 mil | 212 600 kr |
| YUR103 | 2017 | 12 626 mil | 217 400 kr |
| YUR169 | 2017 | 10 869 mil | 221 100 kr |
| YUR247 | 2017 | 11 685 mil | 219 400 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.