Hem › Fordon › Märken › Audi › Q5
1 572 Audi Q5 finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 104 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 1 572 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | – | 639 000 kr |
| 2025 | 153 | 282 mil | 584 000 kr |
| 2024 | 31 | – | 449 000 kr |
| 2023 | 64 | 6 431 mil | 426 000 kr |
| 2022 | 90 | 6 082 mil | 395 800 kr |
| 2021 | 92 | 7 070 mil | 351 600 kr |
| 2020 | 110 | 9 552 mil | 299 000 kr |
| 2019 | 153 | 9 640 mil | 276 200 kr |
| 2018 | 124 | 11 921 mil | 243 600 kr |
| 2017 | 161 | 13 290 mil | 213 100 kr |
| 2016 | 126 | 13 875 mil | 175 400 kr |
| 2015 | 107 | 16 517 mil | 154 800 kr |
| 2014 | 113 | 16 356 mil | 136 900 kr |
| 2013 | 60 | 18 763 mil | 117 000 kr |
| 2012 | 47 | 18 898 mil | 106 600 kr |
| 2011 | 59 | 20 816 mil | 96 700 kr |
| 2010 | 27 | 20 591 mil | 87 900 kr |
| 2009 | 25 | 22 331 mil | 87 400 kr |
| 2008 | 10 | 23 437 mil | 90 700 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| SBU684 | 2016 | 16 817 mil | 170 100 kr |
| SDE008 | 2016 | 16 152 mil | 173 500 kr |
| STY518 | 2016 | 13 582 mil | 178 600 kr |
| TEW671 | 2016 | 16 060 mil | 173 500 kr |
| THW715 | 2016 | 4 623 mil | 204 300 kr |
| TSF002 | 2016 | 13 997 mil | 174 400 kr |
| UPX921 | 2016 | 13 674 mil | 174 900 kr |
| UTU793 | 2016 | 11 327 mil | 178 900 kr |
| WZU340 | 2016 | 7 875 mil | 184 800 kr |
| XAH700 | 2016 | 28 482 mil | 149 700 kr |
| XNA854 | 2016 | 14 972 mil | 172 700 kr |
| YBX477 | 2016 | 12 629 mil | 178 500 kr |
| YBY117 | 2016 | 10 428 mil | 180 400 kr |
| YCG485 | 2016 | 18 544 mil | 166 600 kr |
| YCY812 | 2016 | 11 347 mil | 178 900 kr |
| YDA503 | 2016 | 8 522 mil | 187 300 kr |
| YDA504 | 2016 | 12 178 mil | 181 000 kr |
| YDA509 | 2016 | 18 834 mil | 167 800 kr |
| YDM460 | 2016 | 17 698 mil | 171 400 kr |
| YDS039 | 2016 | 13 276 mil | 175 600 kr |
| YDS040 | 2016 | 13 346 mil | 179 000 kr |
| YDX042 | 2016 | 8 922 mil | 186 600 kr |
| YEO810 | 2016 | 18 778 mil | 169 600 kr |
| YEW110 | 2016 | 9 846 mil | 185 000 kr |
| YFJ946 | 2016 | 7 716 mil | 185 000 kr |
| YFJ948 | 2016 | 4 299 mil | 194 700 kr |
| YFO376 | 2016 | 13 067 mil | 179 500 kr |
| YFP052 | 2016 | 19 775 mil | 166 200 kr |
| YGF188 | 2016 | 11 746 mil | 181 700 kr |
| YGK491 | 2016 | 9 760 mil | 185 200 kr |
| YGU861 | 2016 | 19 711 mil | 164 600 kr |
| YGX503 | 2016 | 14 490 mil | 168 300 kr |
| YHC191 | 2016 | 10 096 mil | 181 000 kr |
| YHH303 | 2016 | 21 341 mil | 165 100 kr |
| YHN343 | 2016 | 11 211 mil | 179 100 kr |
| YJC664 | 2016 | 16 103 mil | 173 500 kr |
| YJC665 | 2016 | 12 182 mil | 177 400 kr |
| YJC666 | 2016 | 17 301 mil | 172 100 kr |
| YJH884 | 2016 | 12 266 mil | 177 300 kr |
| YJH886 | 2016 | 11 667 mil | 178 300 kr |
| YJJ794 | 2016 | 16 947 mil | 170 100 kr |
| YJZ110 | 2016 | 14 198 mil | 177 500 kr |
| YKR725 | 2016 | 13 418 mil | 175 300 kr |
| YZK61X | 2016 | 16 690 mil | 179 000 kr |
| AKO584 | 2015 | 19 179 mil | 152 700 kr |
| BAM884 | 2015 | 17 736 mil | 151 800 kr |
| BSB274 | 2015 | 20 291 mil | 148 000 kr |
| BWD666 | 2015 | 18 278 mil | 151 800 kr |
| CHD589 | 2015 | 23 860 mil | 142 600 kr |
| CLR856 | 2015 | 13 415 mil | 158 500 kr |
| CZO681 | 2015 | 28 111 mil | 137 500 kr |
| DAH529 | 2015 | 19 092 mil | 152 900 kr |
| DGX507 | 2015 | 14 825 mil | 157 900 kr |
| DGZ658 | 2015 | 8 599 mil | 165 800 kr |
| DKH721 | 2015 | 15 403 mil | 155 500 kr |
| ENY313 | 2015 | 20 179 mil | 148 200 kr |
| EPH958 | 2015 | 16 950 mil | 154 600 kr |
| ERR453 | 2015 | 18 047 mil | 150 300 kr |
| ESL300 | 2015 | 21 633 mil | 146 000 kr |
| ESZ353 | 2015 | 28 084 mil | 136 200 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.