Hem › Fordon › Märken › Subaru › Forester
1 390 Subaru Forester finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 842 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 1 390 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | – | 439 900 kr |
| 2025 | 32 | – | 439 900 kr |
| 2024 | 166 | 376 mil | 389 000 kr |
| 2023 | 63 | 4 030 mil | 349 900 kr |
| 2022 | 70 | 4 686 mil | 328 200 kr |
| 2021 | 16 | 4 729 mil | 280 800 kr |
| 2020 | 57 | 7 140 mil | 267 400 kr |
| 2019 | 163 | 8 651 mil | 243 800 kr |
| 2018 | 79 | 10 240 mil | 217 100 kr |
| 2017 | 87 | 13 692 mil | 179 700 kr |
| 2016 | 133 | 15 037 mil | 142 900 kr |
| 2015 | 113 | 17 015 mil | 126 700 kr |
| 2014 | 92 | 16 543 mil | 116 200 kr |
| 2013 | 84 | 18 746 mil | 91 300 kr |
| 2012 | 41 | 19 615 mil | 69 700 kr |
| 2011 | 42 | 22 005 mil | 48 600 kr |
| 2010 | 35 | 19 645 mil | 50 500 kr |
| 2009 | 24 | 22 504 mil | 48 500 kr |
| 2008 | 27 | 22 375 mil | 42 900 kr |
| 2007 | 22 | 23 796 mil | 36 900 kr |
| 2006 | 27 | 25 238 mil | 32 000 kr |
| 2005 | 4 | 20 442 mil | 31 100 kr |
| 2004 | 2 | 30 314 mil | 22 500 kr |
| 2003 | 2 | 34 458 mil | 28 300 kr |
| 2002 | 1 | 18 159 mil | 21 400 kr |
| 2001 | 1 | 32 754 mil | 24 300 kr |
| 1999 | 1 | 20 134 mil | 5 500 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| YTZ558 | 2017 | 20 704 mil | 167 100 kr |
| YUU615 | 2017 | 13 692 mil | 170 500 kr |
| YUY619 | 2017 | 15 410 mil | 180 500 kr |
| YXB391 | 2017 | 16 501 mil | 174 600 kr |
| YXB394 | 2017 | 8 606 mil | 188 500 kr |
| YXE534 | 2017 | 12 422 mil | 185 400 kr |
| YXH307 | 2017 | 12 037 mil | 184 300 kr |
| YXH312 | 2017 | 14 283 mil | 180 300 kr |
| YXS376 | 2017 | 10 354 mil | 185 400 kr |
| YXY766 | 2017 | 8 974 mil | 180 300 kr |
| YXY769 | 2017 | 18 028 mil | 164 900 kr |
| YYJ176 | 2017 | 7 608 mil | 180 800 kr |
| YZB806 | 2017 | 11 801 mil | 182 900 kr |
| ZBF957 | 2017 | 14 002 mil | 171 700 kr |
| ZBT868 | 2017 | 14 260 mil | 169 600 kr |
| ZCW100 | 2017 | 13 432 mil | 181 800 kr |
| ZDT015 | 2017 | 13 519 mil | 174 300 kr |
| ZDT045 | 2017 | 5 519 mil | 194 000 kr |
| ZDY138 | 2017 | 17 214 mil | 176 800 kr |
| BTE292 | 2016 | 11 532 mil | 144 700 kr |
| COG891 | 2016 | 14 970 mil | 147 400 kr |
| CPP280 | 2016 | 15 423 mil | 146 700 kr |
| DSP791 | 2016 | 14 816 mil | 147 600 kr |
| DXE962 | 2016 | 3 913 mil | 163 400 kr |
| EBD670 | 2016 | 16 529 mil | 140 500 kr |
| FNY973 | 2016 | 11 538 mil | 147 600 kr |
| FRW865 | 2016 | 14 764 mil | 140 300 kr |
| GFU380 | 2016 | 17 341 mil | 139 500 kr |
| GOC355 | 2016 | 16 646 mil | 147 800 kr |
| GPR041 | 2016 | 20 067 mil | 140 000 kr |
| GXN212 | 2016 | 13 494 mil | 151 000 kr |
| HBW075 | 2016 | 19 660 mil | 134 900 kr |
| HHN613 | 2016 | 20 912 mil | 131 800 kr |
| HJG303 | 2016 | 18 450 mil | 135 200 kr |
| HOF323 | 2016 | 8 029 mil | 157 400 kr |
| JCL679 | 2016 | 13 604 mil | 149 300 kr |
| JOE762 | 2016 | 18 066 mil | 142 900 kr |
| JTU018 | 2016 | 12 939 mil | 142 800 kr |
| KPD484 | 2016 | 12 825 mil | 153 500 kr |
| LCO706 | 2016 | 11 409 mil | 152 500 kr |
| MAX001 | 2016 | 19 662 mil | 133 500 kr |
| MKT384 | 2016 | 12 682 mil | 143 100 kr |
| MXL351 | 2016 | 11 481 mil | 147 700 kr |
| MYU559 | 2016 | 26 841 mil | 126 100 kr |
| NEF478 | 2016 | 9 094 mil | 155 900 kr |
| NER166 | 2016 | 21 805 mil | 131 900 kr |
| NJY033 | 2016 | 16 229 mil | 137 700 kr |
| NJY078 | 2016 | 7 724 mil | 161 000 kr |
| NOR725 | 2016 | 16 657 mil | 140 500 kr |
| NZA287 | 2016 | 10 924 mil | 153 200 kr |
| OCD971 | 2016 | 19 966 mil | 140 100 kr |
| OCS960 | 2016 | 11 555 mil | 152 300 kr |
| OCS962 | 2016 | 6 819 mil | 154 200 kr |
| OCW978 | 2016 | 16 556 mil | 137 700 kr |
| OCZ330 | 2016 | 12 975 mil | 142 700 kr |
| ODF031 | 2016 | 9 732 mil | 148 700 kr |
| ODF045 | 2016 | 12 805 mil | 144 400 kr |
| ODO478 | 2016 | 18 865 mil | 134 600 kr |
| OEE374 | 2016 | 8 358 mil | 156 900 kr |
| OFC350 | 2016 | 17 922 mil | 137 300 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.