Hem › Fordon › Märken › Subaru › Forester

Subaru Forester – sida 14

1 528 Subaru Forester finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 14 091 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon1 528i vårt underlag
Årsmodeller271999–2026
Medianmätarställning14 091 milhela beståndet

Subaru Forester per årsmodell

Medianerna beskriver de 1 528 bilarna i vårt underlag.

ÅrsmodellFordon Median mätarställning
20266–
202532–
2024171376 mil
2023674 030 mil
2022724 686 mil
2021164 729 mil
2020617 198 mil
20191808 687 mil
20188610 174 mil
20179813 763 mil
201615314 970 mil
201511917 015 mil
201410216 373 mil
20139318 500 mil
20124620 319 mil
20114821 880 mil
20104620 584 mil
20093022 504 mil
20083222 911 mil
20072424 426 mil
20062725 238 mil
2005721 863 mil
2004330 314 mil
2003434 458 mil
2002118 159 mil
2001232 754 mil
1999237 756 mil

Enskilda fordon – sida 14 av 26

Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.

RegnrÅrsmodell Mätarställning
YYJ195 2017 13 797 mil
YZB806 2017 11 801 mil
ZBF957 2017 14 002 mil
ZBT868 2017 14 260 mil
ZCW100 2017 13 432 mil
ZDT015 2017 13 519 mil
ZDT045 2017 5 519 mil
ZDY138 2017 17 214 mil
ZEY041 2017 9 754 mil
BTE292 2016 11 532 mil
CFG319 2016 16 875 mil
COG891 2016 14 970 mil
CPP280 2016 15 423 mil
DSP791 2016 14 816 mil
DXE962 2016 3 913 mil
EBD670 2016 16 529 mil
FGR339 2016 18 156 mil
FNY973 2016 11 538 mil
FRW865 2016 14 764 mil
FWW091 2016 31 439 mil
GFU380 2016 17 341 mil
GOC355 2016 16 646 mil
GPR041 2016 20 067 mil
GRU535 2016 19 184 mil
GXN212 2016 13 494 mil
HBW075 2016 19 660 mil
HHN613 2016 20 912 mil
HJG303 2016 18 450 mil
HOF323 2016 8 029 mil
JCL679 2016 13 604 mil
JOE762 2016 18 066 mil
JSM791 2016 7 522 mil
JTU018 2016 12 939 mil
KPD484 2016 12 825 mil
LCO706 2016 11 409 mil
MAX001 2016 19 662 mil
MKT384 2016 12 682 mil
MXL351 2016 11 481 mil
MYU559 2016 26 841 mil
NEF478 2016 9 094 mil
NER166 2016 21 805 mil
NJY033 2016 16 229 mil
NJY078 2016 7 724 mil
NOR725 2016 16 657 mil
NTA436 2016 18 715 mil
NZA287 2016 10 924 mil
OCD971 2016 19 966 mil
OCS949 2016 14 732 mil
OCS960 2016 11 555 mil
OCS962 2016 6 819 mil
OCW978 2016 16 556 mil
OCZ330 2016 12 975 mil
ODF031 2016 9 732 mil
ODF045 2016 12 805 mil
ODO478 2016 18 865 mil
OEE374 2016 8 358 mil
OFC350 2016 17 922 mil
OFE142 2016 20 094 mil
OFF887 2016 14 045 mil
OFJ502 2016 8 345 mil

Sida 14 av 26.

Mer om Subaru Forester

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.