Hem › Fordon › Märken › Subaru › Outback
2 914 Subaru Outback finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 12 818 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 2 914 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | – | 454 500 kr |
| 2024 | 532 | 1 207 mil | 444 900 kr |
| 2023 | 326 | 5 372 mil | 369 000 kr |
| 2022 | 297 | 5 542 mil | 354 100 kr |
| 2021 | 205 | 6 577 mil | 335 500 kr |
| 2020 | 68 | 9 107 mil | 286 300 kr |
| 2019 | 175 | 9 913 mil | 245 000 kr |
| 2018 | 122 | 11 924 mil | 227 100 kr |
| 2017 | 148 | 13 808 mil | 175 100 kr |
| 2016 | 183 | 16 884 mil | 148 300 kr |
| 2015 | 175 | 18 006 mil | 120 100 kr |
| 2014 | 97 | 18 125 mil | 103 500 kr |
| 2013 | 122 | 20 423 mil | 68 800 kr |
| 2012 | 54 | 20 676 mil | 61 100 kr |
| 2011 | 67 | 23 077 mil | 49 100 kr |
| 2010 | 66 | 24 954 mil | 38 700 kr |
| 2009 | 28 | 25 095 mil | 34 600 kr |
| 2008 | 20 | 27 219 mil | 32 900 kr |
| 2007 | 9 | 21 825 mil | 36 100 kr |
| 2006 | 13 | 23 013 mil | 36 400 kr |
| 2005 | 8 | 26 798 mil | 35 500 kr |
| 2004 | 12 | 28 805 mil | 39 300 kr |
| 2003 | 1 | 37 899 mil | 19 500 kr |
| 2002 | 2 | 35 936 mil | 16 700 kr |
| 2001 | 1 | 34 037 mil | 14 700 kr |
| 2000 | 1 | 25 825 mil | 17 400 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| YHG751 | 2016 | 19 628 mil | 140 800 kr |
| YHH506 | 2016 | 19 985 mil | 141 700 kr |
| YHN522 | 2016 | 21 280 mil | 141 200 kr |
| YHR680 | 2016 | 17 964 mil | 144 600 kr |
| YHS470 | 2016 | 16 987 mil | 144 600 kr |
| YHT301 | 2016 | 14 510 mil | 149 600 kr |
| YHT307 | 2016 | 10 798 mil | 153 400 kr |
| YHT311 | 2016 | 19 706 mil | 140 700 kr |
| YHT317 | 2016 | 14 365 mil | 148 300 kr |
| YHY107 | 2016 | 11 406 mil | 155 600 kr |
| YHY135 | 2016 | 21 302 mil | 138 400 kr |
| YKK645 | 2016 | 17 045 mil | 152 100 kr |
| YKM552 | 2016 | 11 479 mil | 160 400 kr |
| YKN537 | 2016 | 12 000 mil | 159 600 kr |
| YKN538 | 2016 | 11 480 mil | 160 400 kr |
| YKW821 | 2016 | 16 005 mil | 155 200 kr |
| YLL470 | 2016 | 16 369 mil | 153 100 kr |
| YLL479 | 2016 | 14 246 mil | 149 900 kr |
| AMD118 | 2015 | 22 032 mil | 113 400 kr |
| AMD721 | 2015 | 13 384 mil | 130 000 kr |
| BCH977 | 2015 | 14 440 mil | 124 700 kr |
| BJC354 | 2015 | 15 676 mil | 120 800 kr |
| BMU258 | 2015 | 17 534 mil | 121 000 kr |
| BOP133 | 2015 | 20 597 mil | 116 200 kr |
| CMU831 | 2015 | 15 930 mil | 129 400 kr |
| CSM844 | 2015 | 20 866 mil | 114 800 kr |
| DBM793 | 2015 | 8 994 mil | 129 900 kr |
| DHN635 | 2015 | 25 236 mil | 109 700 kr |
| DKY352 | 2015 | 20 426 mil | 115 300 kr |
| DPE997 | 2015 | 23 439 mil | 111 800 kr |
| DRR901 | 2015 | 15 474 mil | 122 300 kr |
| ECC443 | 2015 | 16 056 mil | 128 000 kr |
| EKX722 | 2015 | 26 581 mil | 110 300 kr |
| EYO111 | 2015 | 20 907 mil | 114 700 kr |
| FHG308 | 2015 | 8 732 mil | 131 500 kr |
| FJY925 | 2015 | 7 154 mil | 137 600 kr |
| FLB754 | 2015 | 21 216 mil | 115 500 kr |
| FMU574 | 2015 | 11 392 mil | 125 800 kr |
| FOO565 | 2015 | 7 423 mil | 138 700 kr |
| FRU170 | 2015 | 14 857 mil | 124 200 kr |
| FSF010 | 2015 | 17 021 mil | 119 300 kr |
| FSH285 | 2015 | 9 124 mil | 128 400 kr |
| FTF351 | 2015 | 19 848 mil | 118 700 kr |
| FTS221 | 2015 | 7 298 mil | 138 800 kr |
| FUM937 | 2015 | 19 066 mil | 116 400 kr |
| FWP556 | 2015 | 11 997 mil | 131 700 kr |
| FYC161 | 2015 | 18 921 mil | 117 000 kr |
| FYK895 | 2015 | 29 178 mil | 106 200 kr |
| FYY829 | 2015 | 20 249 mil | 117 800 kr |
| GAH926 | 2015 | 24 767 mil | 110 200 kr |
| GAH977 | 2015 | 15 316 mil | 127 600 kr |
| GCR789 | 2015 | 18 762 mil | 117 200 kr |
| GGC579 | 2015 | 19 794 mil | 116 400 kr |
| GPU944 | 2015 | 16 504 mil | 126 200 kr |
| GSA771 | 2015 | 38 634 mil | 100 900 kr |
| GTB092 | 2015 | 12 104 mil | 125 000 kr |
| GTB215 | 2015 | 28 328 mil | 106 100 kr |
| GZF490 | 2015 | 15 768 mil | 123 100 kr |
| HCK879 | 2015 | 21 534 mil | 114 000 kr |
| HCK923 | 2015 | 20 792 mil | 114 900 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.