Hem › Fordon › Märken › Volvo › V70 III
4 756 Volvo V70 III finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 22 734 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 4 756 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2016 | 209 | 18 410 mil | – |
| 2015 | 711 | 18 928 mil | – |
| 2014 | 659 | 20 866 mil | – |
| 2013 | 489 | 21 662 mil | – |
| 2012 | 605 | 23 063 mil | – |
| 2011 | 523 | 24 149 mil | – |
| 2010 | 624 | 25 265 mil | – |
| 2009 | 429 | 25 377 mil | – |
| 2008 | 345 | 25 546 mil | – |
| 2007 | 162 | 27 102 mil | – |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| MJH865 | 2013 | 20 084 mil | – |
| MMD312 | 2013 | 25 820 mil | – |
| MMP505 | 2013 | 24 580 mil | – |
| MOE305 | 2013 | 28 679 mil | – |
| MRT871 | 2013 | 14 825 mil | – |
| MSH687 | 2013 | 20 538 mil | – |
| MUK847 | 2013 | 23 675 mil | – |
| MWP906 | 2013 | 16 280 mil | – |
| MWU466 | 2013 | 20 203 mil | – |
| MXZ138 | 2013 | 11 248 mil | – |
| MZM264 | 2013 | 28 479 mil | – |
| NBA695 | 2013 | 14 234 mil | – |
| NBX759 | 2013 | 38 859 mil | – |
| NGM919 | 2013 | 25 100 mil | – |
| NGM925 | 2013 | 18 659 mil | – |
| NGM927 | 2013 | 29 735 mil | – |
| NGP125 | 2013 | 11 457 mil | – |
| NGW471 | 2013 | 19 997 mil | – |
| NHC179 | 2013 | 12 388 mil | – |
| NHE376 | 2013 | 13 826 mil | – |
| NHE467 | 2013 | 25 855 mil | – |
| NHE503 | 2013 | 29 041 mil | – |
| NHH289 | 2013 | 21 729 mil | – |
| NHH352 | 2013 | 19 987 mil | – |
| NHL698 | 2013 | 20 958 mil | – |
| NHL738 | 2013 | 18 828 mil | – |
| NHP276 | 2013 | 21 843 mil | – |
| NHP337 | 2013 | 18 556 mil | – |
| NHT651 | 2013 | 27 677 mil | – |
| NHY227 | 2013 | 17 275 mil | – |
| NHY279 | 2013 | 20 436 mil | – |
| NJB463 | 2013 | 17 429 mil | – |
| NJB470 | 2013 | 18 979 mil | – |
| NJB477 | 2013 | 25 485 mil | – |
| NJB518 | 2013 | 37 718 mil | – |
| NJB522 | 2013 | 28 638 mil | – |
| NJB532 | 2013 | 28 384 mil | – |
| NJD026 | 2013 | 15 062 mil | – |
| NJD035 | 2013 | 22 172 mil | – |
| NJD053 | 2013 | 21 815 mil | – |
| NJD056 | 2013 | 36 874 mil | – |
| NJF906 | 2013 | 16 043 mil | – |
| NJJ734 | 2013 | 20 015 mil | – |
| NJJ738 | 2013 | 43 469 mil | – |
| NJJ754 | 2013 | 18 946 mil | – |
| NJM207 | 2013 | 14 731 mil | – |
| NJM287 | 2013 | 23 986 mil | – |
| NJP344 | 2013 | 13 866 mil | – |
| NJP350 | 2013 | 32 862 mil | – |
| NJP352 | 2013 | 30 889 mil | – |
| NJP391 | 2013 | 29 290 mil | – |
| NJP423 | 2013 | 33 666 mil | – |
| NJU853 | 2013 | 17 911 mil | – |
| NJZ025 | 2013 | 21 522 mil | – |
| NKF914 | 2013 | 20 049 mil | – |
| NLM967 | 2013 | 26 217 mil | – |
| NML388 | 2013 | 17 520 mil | – |
| NMY438 | 2013 | 23 594 mil | – |
| NMY905 | 2013 | 14 096 mil | – |
| NNU424 | 2013 | 13 316 mil | – |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.