Service-kostnader Mazda
Mazda Mazda6 service-kostnader 2026
Aktuella priser för service och underhåll av Mazda Mazda6. Liten service, stor service, bromsbyte, kamrem — märkesverkstad vs fri verkstad jämförda.
Pristabell — service & underhåll
| Service-typ | Pris (märkesverkstad) | Pris (fri verkstad) |
|---|---|---|
| Liten service (oljebyte, filter) | 2 800–4 500 kr | 1 800–3 200 kr |
| Stor service (allt + kupéfilter, broms, tändstift) | 6 500–10 500 kr | 4 200–7 800 kr |
| Bromsservice (skivor + belägg, en axel) | 5 200–8 800 kr | 3 500–6 400 kr |
| Kamremsbyte (om aktuellt) | 8 500–14 000 kr | 5 800–10 500 kr |
| Växellådsservice | 4 500–7 200 kr | 2 800–5 400 kr |
Snittpriser för Mazda Mazda6 2026, baserat på 60+ verkstadsofferter i Stockholm/Göteborg/Malmö.
📬 Få prisbevakning & tips
Få veckovisa uppdateringar om bilpriser, nya guider och smarta köptips direkt i din inbox.
Gratis. Avsluta när du vill.
Marknadsläget för Mazda Mazda6
| Mätvärde | Värde |
|---|---|
| Aktuell prisrange | 20 000 – 453 183 kr |
| Median-pris | 151 061 kr |
| Aktuella annonser | 137 st (Blocket) |
| Årgångsspann | 2003–2026 |
Sök reg.nr för exakt service-historik
📬 Få prisbevakning & tips
Få veckovisa uppdateringar om bilpriser, nya guider och smarta köptips direkt i din inbox.
Gratis. Avsluta när du vill.