Nissan X-Trail
SUV2001–nu • 18 000 registrerade i Sverige
Nissan X-Trail är en familje-SUV med 7 sittplatser och avancerad e-Power-hybridteknik.
18 000
I Sverige
2 076 kr
Skatt/år (2026)
Bensin
Drivmedel
74.7%
Godkänd besiktning
Besiktning — Nissan X-Trail
Besiktningsintervall: var 24:e månad
Vanliga anmärkningar
- Bromsskivor och bromsbelägg
- Stötdämpare
- Styrled och länkarm
- Belysning
- Avgassystem
Kontrollera bromskomponenterna noggrant. Se till att all belysning fungerar.
Årsmodeller
| År | Drivmedel | Hästkrafter | Nypris | Begagnat | Skatt/år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bensin | 80-350 hk | 397 000 kr | 236 000–337 000 kr | 2 076 kr | Mer → |
| 2025 | Bensin | 80-350 hk | 306 000 kr | 165 000–236 000 kr | 1 284 kr | Mer → |
| 2024 | Bensin | 80-350 hk | 269 000 kr | 130 000–186 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2023 | Bensin | 80-350 hk | 305 000 kr | 130 000–186 000 kr | 7 752 kr | Mer → |
| 2022 | Bensin | 80-350 hk | 388 000 kr | 144 000–206 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2021 | Bensin | 80-350 hk | 352 000 kr | 111 000–158 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2020 | Bensin | 80-350 hk | 316 000 kr | 82 000–117 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2019 | Bensin | 80-350 hk | 340 000 kr | 69 000–99 000 kr | 3 792 kr | Mer → |
| 2018 | Bensin | 80-350 hk | 262 000 kr | 39 000–55 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2017 | Bensin | 80-350 hk | 280 000 kr | 29 000–42 000 kr | 4 452 kr | Mer → |
| 2016 | Bensin | 80-350 hk | 389 000 kr | 41 000–58 000 kr | 2 868 kr | Mer → |
| 2015 | Bensin | 80-350 hk | 368 000 kr | 39 000–55 000 kr | 3 264 kr | Mer → |
| 2014 | Bensin | 80-350 hk | 269 000 kr | 28 000–40 000 kr | 6 036 kr | Mer → |
| 2013 | Bensin | 80-350 hk | 340 000 kr | 36 000–51 000 kr | 4 848 kr | Mer → |
| 2012 | Bensin | 80-350 hk | 348 000 kr | 36 000–52 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2011 | Bensin | 80-350 hk | 268 000 kr | 28 000–40 000 kr | 9 072 kr | Mer → |
| 2010 | Bensin | 80-350 hk | 358 000 kr | 38 000–54 000 kr | 2 736 kr | Mer → |
| 2009 | Bensin | 80-350 hk | 298 000 kr | 31 000–45 000 kr | 3 264 kr | Mer → |
| 2008 | Bensin | 80-350 hk | 258 000 kr | 27 000–39 000 kr | 9 336 kr | Mer → |
| 2007 | Bensin | 80-350 hk | 306 000 kr | 32 000–46 000 kr | 6 960 kr | Mer → |
| 2006 | Bensin | 80-350 hk | 292 000 kr | 31 000–44 000 kr | 9 072 kr | Mer → |
| 2005 | Bensin | 80-350 hk | 444 000 kr | 47 000–67 000 kr | 3 000 kr | Mer → |
📱 Äger du en Nissan X-Trail?
Håll koll på besiktning, skatt, däckbyten och service med BilKoll-appen.
Ladda ner BilKoll