Prisanalys baserad på 9 aktiva annonser
En begagnad Polestar 3 2026 kostar mellan 634 500 kr och 859 900 kr. Genomsnittspriset ligger på 719 256 kr baserat på 9 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 4 400 mil (20–10 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 634 500 kr | 1 500 mil | El | — |
| 659 000 kr | — mil | El | — |
| 659 000 kr | 10 000 mil | El | — |
| 699 000 kr | 10 000 mil | El | — |
| 699 000 kr | — mil | El | — |
| 719 900 kr | 30 mil | El | — |
| 744 000 kr | 20 mil | El | — |
| 799 000 kr | 2 560 mil | El | — |
| 859 900 kr | 6 690 mil | Elhybrid | — |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 719 256 kr | 9 |
| 2025 | 565 946 kr | 100 |
| 2024 | 543 674 kr | 75 |
| 2023 | 323 037 kr | 80 |
| 2022 | 325 266 kr | 33 |
| 2021 | 354 463 kr | 31 |
| 2020 | 373 750 kr | 6 |
| 2019 | 277 640 kr | 5 |
| 2018 | 301 829 kr | 7 |
| 2017 | 208 417 kr | 6 |
| 2015 | 202 700 kr | 5 |
| 2014 | 151 874 kr | 4 |
| 2013 | 165 950 kr | 2 |
| 2012 | 104 875 kr | 4 |
Vill du veta exakt vad din Polestar 3 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Polestar 3 årsmodell 2026 är 719 256 kr. Priserna varierar mellan 634 500 kr och 859 900 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 9 annonser för Polestar 3 2026 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 719 256 kr är baserat på 9 aktuella annonser. Bilar under 647 330 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.